


Маршруты движения автомагазинов
на период ОСЕНЬ-ЗИМА
Выходной день
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 07.00–07.45 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 07.55–09.20 |
3 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Михайловск, д. 29 | 11.35–12.00 |
4 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Путеводная Звезда, д. 42 | 12.15–12.35 |
5 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Путеводная Звезда, д. 9 | 12.40–13.05 |
6 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Войтин, д. 3 | 13.15–13.30 |
7 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Медведица, д. 3 | 13.45–14.10 |
8 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Чапаева, 45 | 15.20–15.45 |
9 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Чапаева, 9 | 15.50–16.10 |
10 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Кирова, 73 | 16.15–16.45 |
11 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Кирова, 4 | 16.50–17.10 |
12 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Романовичи, ул. Садовая, 28 | 17.20–17.35 |
13 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Романовичи, ул. Садовая, 8 | 17.40–17.55 |
14 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.25 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 07.00–07.45 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 07.55–09.20 |
3 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Михайловск, д. 29 | 11.35–12.00 |
4 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Путеводная Звезда, д. 42 | 12.15–12.35 |
5 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Путеводная Звезда, д. 9 | 12.40–13.05 |
6 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Войтин, д. 3 | 13.15–13.30 |
7 | Гомельский район, Шарпиловский сельсовет, п. Медведица, д. 3 | 13.45–14.10 |
8 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Чапаева, 45 | 15.20–15.45 |
9 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Чапаева, 9 | 15.50–16.10 |
10 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Кирова, 73 | 16.15–16.45 |
11 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Залядье, ул. Кирова, 4 | 16.50–17.10 |
12 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Романовичи, ул. Садовая, 28 | 17.20–17.35 |
13 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Романовичи, ул. Садовая, 8 | 17.40–17.55 |
14 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.25 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 08.00–08.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 08.30–09.00 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 8 | 09.30–10.00 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 42 | 10.20–10.50 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 65 | 10.55–11.15 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 80 | 11.20–12.05 |
7 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Медвежий Лог, ул. Садовая, 15 | 12.30–13.15 |
8 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Медвежий Лог, ул. Лесная, 43 | 13.20–14.00 |
9 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Знамя труда, д. 71 | 14.20–15.00 |
10 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Знамя труда, д. 14 | 15.05–16.00 |
11 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Ерохово, д. 39 | 16.20–17.00 |
12 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, п. Приозерный, д. 19 | 17.05–17.20 |
13 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 8.00–8.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 8.30–9.20 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 64 | 9.40–10.10 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 46 | 10.15–10.40 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 5 | 10.50–11.20 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 1 | 11.30–12.00 |
7 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 38 | 12.05–12.35 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Рубеж, д. 17 | 13.30–13.50 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 12 | 14.00–14.20 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 38 | 14.25–14.45 |
11 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Южная | 15.20–15.45 |
12 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 15 | 15.55–16.15 |
13 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 45 | 16.20–16.40 |
14 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Зелёные луки, д. 20 | 16.50–17.10 |
15 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Островы, д. 5 | 17.15–17.30 |
16 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Александровка, д. 19 | 17.45–18.00 |
17 | Место стоянки (г. Гомель) | 18.30 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 8.00–8.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 8.30–9.00 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 8 | 9.30–10.00 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 42 | 10.05–10.35 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 65 | 10.45–11.15 |
6 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Приволье-2 | 11.25–11.45 |
7 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Приволье-1 | 11.50–12.05 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Молодь, д. 7 | 12.10–12.30 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Ивановка, д. 4 | 13.00–13.30 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Малиновка, д. 10 | 13.45–14.10 |
11 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Петров, д. 2 | 14.30–14.55 |
12 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Забияки, д. 24 | 15.00–15.25 |
13 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Забияки, д. 7 | 15.35–16.00 |
14 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Пролетарий, д. 43 | 16.05–16.40 |
15 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Пролетарий, д. 26 | 16.50–17.20 |
16 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 8.00–8.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 8.30–9.20 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 64 | 9.40–9.55 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 46 | 10.15–10.40 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 5 | 10.50–11.20 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 1 | 11.30–12.00 |
7 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 38 | 12.05–12.35 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Рубеж, д. 17 | 13.30–13.50 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 12 | 14.00–14.20 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 38 | 14.25–14.45 |
11 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Южная | 15.20–15.45 |
12 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 15 | 15.55–16.15 |
13 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 45 | 16.20–16.40 |
14 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Зелёные луки, д. 20 | 16.50–17.10 |
15 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Островы, д. 5 | 17.15–17.30 |
16 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Александровка, д. 19 | 17.45–18.00 |
17 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.30 |
№ п/п | Населённый пункт | Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 8.00–8.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 8.30–9.20 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 64 | 9.40–10.10 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 46 | 10.15–10.40 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Галеевка, ул. Речная, д. 5 | 10.50–11.20 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 1 | 11.30–12.00 |
7 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Алексеевка, д. 38 | 12.05–12.35 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Рубеж, д. 17 | 13.30–13.50 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 12 | 14.00–14.20 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Просвет, ул. Космонавтов, д. 38 | 14.25–14.45 |
11 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Южная | 15.20–15.45 |
12 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 15 | 15.55–16.15 |
13 | Гомельский район, Ереминский сельсовет, п. Вишенский, ул. Северная, д. 45 | 16.20–16.40 |
14 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Зелёные луки, д. 20 | 16.50–17.10 |
15 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Островы, д. 5 | 17.15–17.30 |
16 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Александровка, д. 19 | 17.45–18.00 |
17 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.30 |
Выходной день
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.30 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.35–09.05 |
3 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Остров, д. 28 | 09.35–10.00 |
4 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Остров, д. 62 | 10.05–10.50 |
5 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Мостище, д. 5 | 11.00–11.20 |
6 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Мостище, д. 31 | 11.25–12.05 |
7 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Ржавец, д. 10 | 12.15–13.30 |
8 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Церковье, д. 33 | 13.45–14.30 |
9 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Климовский, д. 38 | 14.50–15.10 |
10 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Светлая заря, д. 21 | 15.15–15.35 |
11 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Грива, д. 76 | 15.45–16.30 |
12 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Грива, д. 42 | 16.35–17.40 |
13 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.30 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.40–09.10 |
3 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Рандовка, ул. Крестьянская, 9 | 09.50–10.05 |
4 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Рандовка, ул. Рабочая, 22 | 10.10–10.25 |
5 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Восток, ул. Осипенко, 9 | 10.35–10.50 |
6 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Восток, ул. Осипенко, 27 | 10.55–11.10 |
7 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Никольск, д. 1 | 11.20–11.35 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Задоровка, ул. Колхозная, д. 5 | 11.40–12.00 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Калиновка, д. 13 | 12.10–12.30 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Калиновка, д. 37 | 12.40–13.00 |
11 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Переход, д. 20 | 13.10–13.25 |
12 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Малиновка, ул. Колхозная, 8 | 13.35–14.00 |
13 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Муравчий, д. 4 | 14.05–14.25 |
14 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Курганы, д. 10 | 14.30–15.00 |
15 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Фащевка, д. 11 | 15.10–15.35 |
16 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Вишневка, д. 18 | 15.40–16.00 |
17 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Евстратовка, д. 18 | 16.10–16.30 |
18 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Иваньков, д. 7 | 16.40–17.00 |
19 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 17.50 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.30 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.35–09.05 |
3 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Остров, д. 28 | 09.35–10.00 |
4 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Остров, д. 62 | 10.05–10.50 |
5 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Мостище, д. 5 | 11.00–11.20 |
6 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Мостище, д. 31 | 11.25–12.05 |
7 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Ржавец, д. 10 | 12.15–13.30 |
8 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Церковье, д. 33 | 13.45–14.30 |
9 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Климовский, д. 38 | 14.50–15.10 |
10 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Светлая заря, д. 21 | 15.15–15.35 |
11 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Грива, д. 76 | 15.45–16.30 |
12 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Грива, д. 42 | 16.35–17.40 |
13 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.30 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.40–09.10 |
3 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Рандовка, ул. Крестьянская, 9 | 09.50–10.05 |
4 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Рандовка, ул. Рабочая, 22 | 10.10–10.25 |
5 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Восток, ул. Осипенко, 9 | 10.35–10.50 |
6 | Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Восток, ул. Осипенко, 27 | 10.55–11.10 |
7 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Никольск, д. 1 | 11.20–11.35 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Задоровка, ул. Колхозная, д. 5 | 11.40–12.00 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Калиновка, д. 13 | 12.10–12.30 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Калиновка, д. 37 | 12.40–13.00 |
11 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Переход, д. 20 | 13.10–13.25 |
12 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Малиновка, ул. Колхозная, 8 | 13.35–14.00 |
13 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Муравчий, д. 4 | 14.05–14.25 |
14 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Курганы, д. 10 | 14.30–15.00 |
15 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Фащевка, д. 11 | 15.10–15.35 |
16 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Вишневка, д. 18 | 15.40–16.00 |
17 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Евстратовка, д. 18 | 16.10–16.30 |
18 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Иваньков, д. 7 | 16.40–17.00 |
19 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 17.50 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 8.00–8.20 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 8.30–9.00 |
3 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 8 | 9.30–10.00 |
4 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 42 | 10.05–10.35 |
5 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Красный маяк, д. 65 | 10.45–11.15 |
6 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Приволье-2 | 11.25–11.45 |
7 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Приволье-1 | 11.50–12.05 |
8 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, п. Молодь, д. 7 | 12.10–12.30 |
9 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Ивановка, д. 4 | 13.00–13.30 |
10 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Малиновка, д. 10 | 13.45–14.10 |
11 | Гомельский район, Тереничский сельсовет, д. Петров, д. 2 | 14.30–14.55 |
12 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Забияки, д. 24 | 15.00–15.25 |
13 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Забияки, д. 7 | 15.35–16.00 |
14 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Пролетарий, д. 43 | 16.05–16.40 |
15 | Гомельский район, Красненский сельсовет, п. Пролетарий, д. 26 | 16.50–17.20 |
16 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18.00 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.40 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.50–09.30 |
3 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, д. Зелёный Гай, д. 16 | 10.20–11.20 |
4 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, д. Зелёный Гай, д. 36 | 11.30–12.50 |
5 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный сад, д. 22 | 13.00–14.00 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Борок, ул. Бр. Кричевцевых, 4 | 14.30–15.20 |
7 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Борок, ул. Бр. Кричевцевых, 83 | 15.30–16.10 |
8 | Гомельский район, Приборский сельсовет, п. д. Щербовка, ул. Садовая, 3 | 16.40–17.15 |
9 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.10 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.20–08.40 |
3 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, д. Калинино, 72 | 09.30–10.00 |
4 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, д. Калинино, 52 | 10.20–10.50 |
5 | г. Гомель, ул. Свердлова, 185 | 11.20–11.45 |
6 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Первомайская, 82 | 12.00–12.30 |
7 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Первомайская, 122 | 12.35–12.55 |
8 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Лесная, 12 | 13.00–13.20 |
9 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Лесная, 1а | 13.25–13.50 |
10 | Гомельский р-н, д. Берёзки, переулок Первомайский, 11 | 13.55–14.25 |
11 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Будатин, 42а | 14.50–15.30 |
12 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Будатин, 1а | 16.00–16.30 |
13 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Ильич, ул. Гагарина, 8а | 16.35–16.55 |
14 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Ильич, ул. Семенцова, 9 | 17.00–17.20 |
15 | г. Гомель, ул. Гражданская, 5а (место стоянки) | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 8.00–8.40 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.50–09.30 |
3 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный Гай, д. 16 | 10.00–10.30 |
4 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный Гай, д. 36 | 10.35–11.10 |
5 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный Сад, д. 22 | 11.20–11.55 |
6 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный Сад, д. 42 | 12.00–12.45 |
7 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, агр. Азделино, ул. Калинина, 9 | 13.00–13.50 |
8 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Борок, ул. Бр. Кричевцовых, 4 | 14.15–14.50 |
9 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, д. Борок, ул. Бр. Кричевцовых, 83 | 15.00–15.35 |
10 | СОТ «Белынь», д. 4 | 16.10–16.55 |
11 | СОТ «Строитель», д. 23 | 17.00–17.30 |
12 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.10 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.20–08.40 |
3 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, д. Калинино, 72 | 09.30–10.00 |
4 | Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, д. Калинино, 52 | 10.20–10.50 |
5 | г. Гомель, ул. Свердлова, 185 | 11.20–11.45 |
6 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Первомайская, 82 | 12.00–12.30 |
7 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Первомайская, 122 | 12.35–12.55 |
8 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Лесная, 12 | 13.00–13.20 |
9 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Берёзки, ул. Лесная, 1а | 13.25–13.50 |
10 | Гомельский р-н, д. Берёзки, переулок Первомайский, 11 | 13.55–14.25 |
11 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Будатин, 42а | 14.50–15.30 |
12 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Будатин, 1а | 16.00–16.30 |
13 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Ильич, ул. Гагарина, 8а | 16.35–16.55 |
14 | Гомельский район, Улуковский сельсовет, д. Ильич, ул. Семенцова, 9 | 17.00–17.20 |
15 | г. Гомель, ул. Гражданская, 5а (место стоянки) | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 08.00–08.40 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.50–09.30 |
3 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, д. Зелёный Гай, д. 16 | 10.20–11.20 |
4 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, д. Зелёный Гай, д. 36 | 11.30–12.50 |
5 | Гомельский район, Азделинский сельсовет, п. Зелёный сад, д. 22 | 13.00–14.00 |
6 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Борок, ул. Бр. Кричевцевых, 4 | 14.30–15.20 |
7 | Гомельский район, Урицкий сельсовет, п. Борок, ул. Бр. Кричевцевых, 83 | 15.30–16.10 |
8 | Гомельский район, Приборский сельсовет, п. д. Щербовка, ул. Садовая, 3 | 16.40–17.15 |
9 | Место стоянки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 18.00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 08:00–08:30 |
2 | Место загрузки (г. Гомель, ул. Шилова, 24) | 08:45–09:30 |
3 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Карналин, ул. Садовая, 19 | 10:30–11:00 |
4 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Карналин, ул. Гагарина, 43 | 11:05–11:30 |
5 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, п. Межи, д. 16 | 11:45–12:00 |
6 | Гомельский район, Руднямаримоновский сельсовет, д. Добруш, д. 2 | 12:05–12:20 |
7 | Гомельский район, Руднямаримоновский сельсовет, д. Рудня-Жигальская, д. 2 | 12:30–12:45 |
8 | Гомельский район, Руднямаримоновский сельсовет, д. Папанин, ул. Зелёная, 1 | 12:50–13:05 |
9 | Гомельский район, Руднямаримоновский сельсовет, д. Папанин, ул. Зелёная, 30 | 13:10–13:30 |
10 | Гомельский район, Руднямаримоновский сельсовет, д. Городок, ул. Рабочая, 27 | 13:40–13:55 |
11 | СТ Глушец, д. 1 | 14:30–14:45 |
12 | д. Рудня Каменева, Лоевский район, ул. Песчаная, 58 | 15:10–15:35 |
13 | д. Рудня Каменева, Лоевский район, ул. Сосновая, 10 | 15:40–15:55 |
14 | д. Подречицкое, д. 28, Лоевский район | 16:05–16:20 |
15 | д. Кошовое, Лоевский район, ул. Центральная, 60 | 16:25–16:40 |
16 | д. Первомайск, Лоевский район, ул. Озёрная, 4 | 16:50–17:05 |
17 | д. Первомайск, Лоевский район, ул. Комсомольская, 9 | 17:10–17:25 |
18 | Место стоянки (г. Гомель, ул. Гражданская, 5а) | 18:30 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Гражданская, 5а | 07.30–08.00 |
2 | Место загрузки, г. Гомель, ул. Шилова, 24 | 08.20–09.30 |
3 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Уза, ул. Комсомольская, д. 10 | 10.00–10.15 |
4 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Уза, ул. Комсомольская, д. 68 | 10.20–10.35 |
5 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Сосновка, ул. 8 Марта, 28 | 10.50–11.05 |
6 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Сосновка, ул. 8 Марта, 80 | 11.10–11.40 |
7 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Сосновка, ул. 8 Марта, 108 | 11.45–12.05 |
8 | Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Цыкуны, ул. Пролетарская, д. 26 | 12.20–12.55 |
9 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, п. Мирный, ул. Ленина, 24 | 13.05–13.20 |
10 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Стукачовка, ул. Победы, 7 | 13.30–13.45 |
11 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Стукачовка, ул. Победы, 57 | 13.50–14.05 |
12 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Некрасово, д. 7 | 14.30–14.45 |
13 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Васильево 3, ул. Школьная, 13 | 14.55–15.10 |
14 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Васильево 3, ул. Первомайская, 14 | 15.20–15.35 |
15 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Дубовец, ул. Сосновая, 37 | 15.40–15.55 |
16 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, д. Дубовец, ул. Сосновая, 5 | 16.00–16.15 |
17 | Гомельский район, Долголесский сельсовет, п. Нагорное, ул. Молодёжная, 15 | 16.20–16.35 |
